組織構成
以下の3種類のグループを構成し,研究・開発に取り組んでいきます。
- (G1)認知モデルの構築と傾聴手法の検討
- (G2)VR/MR環境におけるインタラクション分析
- (G3)記憶の想起を促すシステムの開発と検証
これらのグループ間の連携により,心理学と情報工学の異分野融合,学部間の学術的な連携・持続的な関係構築を目指します。
組織メンバー
プロジェクトリーダー:林勇吾 (立命館大学総合心理学部)
(G1)認知モデルの構築と傾聴手法の検討
グループリーダ/ チームリーダ(G1T3) | 林 勇吾 | 立命館大学総合心理学部 |
チームリーダ(G1T1) | 山本博樹 | 立命館大学総合心理学部 |
チームリーダ(G1T2) | 島川博光 | 立命館大学情報理工学部 |
チームリーダ(G1T4) | 木村朝子 | 立命館大学情報理工学部 |
プロジェクトメンバ(G1T1) | 服部雅史 | 立命館大学総合心理学部 |
プロジェクトメンバ(G1T1) | 和田有史 | 立命館大学食マネジメント学部 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 森田純哉 | 静岡大学情報学部 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 横光健吾 | 人間環境大学総合心理学部 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 大津耕陽 | 立命館大学情報理工学部 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 王 凱 | 立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 木内敬太 | 独立行政法人労働者健康安全機構/立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 濱田大佐 | 京都大学文学部/立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 下條志厳(RA) | 立命館大学人間科学研究科/立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |
プロジェクトメンバ(G1T3) | 安陪 梨沙(RA) | 立命館大学人間科学研究科//立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |
(G2)VR/MR環境におけるインタラクション分析
グループリーダ(G2T3)/ チームリーダ | 木村朝子 | 立命館大学情報理工学部 |
チームリーダ(G2T1) | 柴田史久 | 立命館大学情報理工学部 |
チームリーダ(G2T2) | 野間春生 | 立命館大学情報理工学部 |
チームリーダ(G2T4) | 林 勇吾 | 立命館大学総合心理学部 |
プロジェクトメンバ(G2T3) | 松室美紀 | The Pennsylvania State University |
プロジェクトメンバ(G2T3) | 橋口哲志 | 立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |
プロジェクトメンバ(G2T3) | 森 尚平 | The Institute of Computer Graphics and Vision at Graz University of Technology |
(G3)記憶の想起を促すシステムの開発と検証
グループリーダ/ チームリーダ(G3T3) | 泉 朋子 | 立命館大学情報理工学部 |
チームリーダ(G3T1) | 林 勇吾 | 立命館大学総合心理学部 |
チームリーダ(G3T2) | 西原陽子 | 立命館大学情報理工学部 |
プロジェクトメンバ(G3T3) | 北村尊義 | 立命館大学情報理工学部 |
プロジェクトメンバ(G3T3) | 山本知仁 | 金沢工業大学 |
プロジェクトメンバ(G3T3) | 石井 裕 | 岡山県立大学 |
プロジェクトメンバ(G3T3) | 清家理 | 立命館大学スポーツ健康科学部 |
プロジェクトメンバ(G3T3) | 大津耕陽 | 立命館大学情報理工学部 |
プロジェクトメンバ(G3T3) | 安藤雅行 | 立命館大学グローバル・イノベーション研究機構 |